咸陽彩虹光電科技有限公司2022年第四季度危險廢物處置情況公示
咸陽彩虹光電科技有限公司2022年第四季度危險廢物處置情況公示
2022年第四季度危險廢物處置情況(噸) |
|||||
處置單位 廢物種類 |
陜西水發環境有限公司 | 陜西高科環??萍加邢薰?/td> | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 | 富平海創堯柏環??萍加邢挢熑斡邢薰?/td> | 陜西宏恩等離子技術有限責任公司 |
HW06廢有機溶劑 | 20.36 | 1980.64 | 0 | 0 | 0 |
HW13廢離子交換樹脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
HW22含銅廢物 | 1714.8 | 0 | 22.44 | 0 | 0 |
HW34廢酸 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他廢物 | 1.24 | 0 | 33.14 | 1.18 | 0 |
2023年2月6日 17:04
?瀏覽量:0